تجلی؛ سهمی ارزنده که با نصف ارزش ذاتی خود معامله می شود
تجلی نخستین شرکت پروژه محور سهامی عام است که هم اکنون پروژه های متعددی در زنجیره فولاد را در دست دارد. این پروژه ها از معدن تا نورد شامل گندله سازی، آهن اسفنجی و فولادسازی هستند. از پروژ های آتی این شرکت می توان به ساخت اسکله بندرعباس و اکتشاف و استخراج معادن جدید نام برد.
بر اساس آخرین گزارش ها و صورت های مالی، سبد سرمایه گذاری تجلی شامل شرکت های بورسی و غیربورسی پروژه محور در زنجیره معادن، فولاد و … است که ارزش بازار آن به حدود 809 میلیارد تومان می رسد. در پورتفوی بورسی تجلی سهام ارزشمندی مانند ومعادن، کنور، کچاد و کچادح، کگل و کگلح، فجر، کگهر، سپر، پرتو و کیان به چشم می خورد.
در پورتفوی غیربورسی تجلی سهام شرکت هایی مانند سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات، صبا امید غرب خاورمیانه، صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه، تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان، مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا، تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار و معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان وجود دارد که ارزش این پورتفو بیش از 5,394 میلیارد تومان و مازاد ارزش آن بالغ بر 3,636 میلیارد تومان برآورد شده است.
ارزش ذاتی هر سهم تجلی برای هر سهم حدودا 449 تومان برآورد شده که با توجه به قیمت فعلی آن روی تابلوی بورس نسبت قیمت به ارزش ذاتی حدود 52 درصد است.
گفتنی است 15 درصد از سهام تجلی روز سه شنبه 2 آذر 1400 در فرابورس پذیره نویسی شد و در تیر ماه سال جاری به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی محدوده 260 تومان رسید. امروز تجلی را در حدود 233 تومان معامله کردند.
پورتفوی بورسی تجلی | ||
نماد | درصد مالکیت | ارزش بازار-میلیارد تومان |
ومعادن | 3.82 | 31.3 |
کنور | 14.5 | 146.1 |
کچاد | 15.07 | 105.6 |
کگل | 39.15 | 254.9 |
فجر | 23.54 | 158.8 |
کگهر | 0 | 0 |
کگلح | 1.38 | 59 |
کچادح | 0.83 | 35.9 |
سپر | 1.14 | 10.6 |
پرتو | 0.56 | 6.8 |
کیان | 0.01 | 0.004 |
جمع | 100 | 809.004 |
پورتفوی غیربورسی تجلی | |||
نام شرکت | درصد مالکیت | ارزش برآوردی | ارزش افزوده |
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات | 0 | میلیارد تومان | |
صبا امید غرب خاورمیانه | 30 | 1,550,835 | 901,533 |
صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه | 48 | 13,018,848 | 6,449,899 |
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان | 35 | 6,977,582 | 5,135,998 |
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا | 31 | ||
مبادلات تجلی کیمیا | 98 | ||
تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار | 79 | ||
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان | 100 | 986,452 | 786,452 |
تولید مواد معدنی کیهان کیمیا | 5 | ||
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه | 26 | ||
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان | 26 | ||
صنایع فولاد کردستان | 20 | 8,651,797 | 2,756,306 |
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران | 51 | ||
اکتشاف تجلی صبا | 35 | ||
یاقوت توسعه معادن تفتان | 10 | ||
معدن کار باختر | 39 | ||
صنعت گستر سورنا کازرون | 15 | ||
صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز | 5 | 1,321,997 | 764,311 |
آسیا صنعت سیمرغ | 42 | ||
معدنی و صنعتی آرارات تجلی منطقه آزاد ماکو | 6 | ||
تولید مواد معدنی کانیار ساعی | 15 | ||
بین المللی مهندسی ایران | |||
گروه صنعتی معدنی صدرا تجلی | 4 | ||
جمع | 32,607,096 | 16,794,500 |
بدون دیدگاه